Nikmati kemudahan transaksi di INFORMA dengan fasilitas cicilan 0% hingga 24 bulan.
| Bank | 3 Months | 6 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months |
|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 1 JUTA | 3 JUTA | 8 JUTA | - | 18 JUTA |
| Mandiri | 1 JUTA | 3 JUTA | 8 JUTA | 12 JUTA | 18 JUTA |
| CIMB Niaga | 1 JUTA | 3 JUTA | 8 JUTA | - | 18 JUTA |
| BNI | 1 JUTA | 3 JUTA | 8 JUTA | 12 JUTA | 18 JUTA |
| BRI | 1 JUTA | 3 JUTA | 8 JUTA | 12 JUTA | 18 JUTA |




