
Halo, Sobat INFORMA!
Tanpa kita sadari, hampir semua furnitur merupakan tempat untuk sebagian besar tungau, bakteri, lapuk dan jamur yang ada berkembang biak? Selain berbahaya untuk orang dewasa, mikroorganisme juga berbahaya untuk buah hati Anda. Jadi, penting untuk secara teratur membersihkannya secara teratur dengan tenaga yang profesional.
Oleh karena itu, INFORMA hadir dengan jasa pembersihan matras, sofa dan air conditioninhg yang memberikan solusi untuk mengatasi masalah kebersihan hunian Anda menggunakan teknologi terkini untuk memastikan hasil yang aman untuk Anda dan keluarga.
Layanan yang bisa Anda dapatkan:
1. Mattress and Sofa Cleaning Service
Untuk memberikan hidup dan kualitas tidur yang lebih sehat
Layanan:
A) Pembersihan Mattress (Single, Queen, King, Super King)
B) Pembersihan Sofa (1s, 2s, 3s, L Shape, Sofa bed)
- Keunggulan service di Clean and Care cleaning Mattress by informa:
A) Mesin dari German dengan teknologi ultraviolet dan getaran sehingga lebih maksimal dalam pembersihan hingga kedalaman 25 cm
B) Menggunakan Chemical alami dari UK sehingga lebih aman dan higienis dalam pembersihan
C) 95% mengangkat debu, tungau, dan bakteri yang menempel di mattress
D) Menjauhkan dari alergi, gatal, dan flu
- Keunggulan service di Clean and Care cleaning Sofa by informa:
A) Mesin dari German sehingga maksimal dalam pembersihan
B) Menggunakan Chemical bertekstur foam dari UK, sehingga dapat menyamarkan noda di sofa
C) 95% mengangkat debu, tungau, dan bakteri yang menempel di mattress
D) Menjauhkan dari alergi, gatal, dan flu
2. Air Conditioning (AC) Cleaning Service
Udara yang bersih untuk keluarga yang sehat. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, namun juga memiliki fungsi mengeluarkan udara yang kita hirup.
- Keuntungan yang akan di dapat adalah:
A) Maintanance AC yang rutin akan memberikan udara yang lebih sehat dan higienis untuk keluarga
B) Dengan pembersihan yang rutih, akan membuat mesin AC lebih tahan lama
C) Dengan pembersihan yang rutin, akan menghemat dalam penggunaan listrik
Mekanisme Layanan :
- Pendaftaran layanan Clean & Care dapat dilakukan di store INFORMA terdekat
- Dapat melakukan pendaftaran melalui call center di 1500382
- Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui ruparupa.com/informa untuk layanan Clean and Care Sofa dan Matras
- Layanan dapat digunakan untuk seluruh sofa, matras dan AC semua brand (tidak hanya untuk produk Informa)
- Pihak Clean and Care akan mengkonfirmasi jadwal pembersihan maks. 2 hari setelah pendaftaran
- Clean and Care hadir di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Malang, Semarang, Medan, Jogja, Bali, Batam, Palembang dan Makasar
------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------------------------
Berikut adalah daftar harga untuk Regular Service & Paket Service:
CLEAN & CARE MATTRESS | ||||
Kode Artikel | Nama Jasa | Harga | Keterangan | |
Member | Non Member | |||
X901804 | Jasa Pembersihan Mattress Single | 180.000 | 200.000 | 80/90/100/120 x 200 cm dan 2 in 1 matras |
70000790 | Jasa Pembersihan Mattress Queen | 220.000 | 250.000 | 140/160 x 200 cm dan 3 in 1 matras |
70000791 | Jasa Pembersihan Mattress King | 300.000 | 340.000 | 180 x 200 cm |
70002611 | Jasa Pembersihan Mattress Super King | 300.000 | 340.000 | 200 x 200 cm |
HARGA PAKET 2X PEMBERSIHAN MATRAS | ||||
70000826 | Paket 2X Pembersihan Mattress Single | 325.000 | 400.000 | 80/90/100/120 x 200 cm dan 2 in 1 matras |
70000827 | Paket 2X Pembersihan Mattress Queen | 399.000 | 500.000 | 140/160 x 200 cm dan 3 in 1 matras |
70000828 | Paket 2X Pembersihan Mattress King | 540.000 | 680.000 | 180 x 200 cm |
70002612 | Paket 2X Pembersihan Mattress Extra King | 540.000 | 680.000 | 200 x 200 cm |
Kode Artikel | Nama Jasa | Harga | Keterangan | |
Member | Non Member | |||
70110051 | VAKUM MATRAS+STAIN REMOVE 1 SISI SINGLE | 429.000 | 449.000 | 80/90/100/120 x 200 cm dan 2 in 1 matras |
70110052 | VAKUM MATRAS+STAIN REMOVE 1 SISI QUEEN | 529.000 | 559.000 | 140/160 x 200 cm dan 3 in 1 matras |
70110053 | VAKUM MATRAS+STAIN REMOVE 1 SISI KING | 699.000 | 709.000 | 180 x 200 cm |
70110054 | VAKUM MATRAS+STAIN REMOVE 1 SISI SKING | 699.000 | 739.000 | 200 x 200 cm |
70110055 | VAKUM MATRAS+STAIN REMOVE 5 SISI SINGLE | 589.000 | 609.000 | 80/90/100/120 x 200 cm dan 2 in 1 matras |
70110056 | VAKUM MATRAS+STAIN REMOVE 5 SISI QUEEN | 699.000 | 729.000 | 140/160 x 200 cm dan 3 in 1 matras |
70110057 | VAKUM MATRAS+STAIN REMOVE 5 SISI KING | 849.000 | 889.000 | 180 x 200 cm |
70110058 | VAKUM MATRAS+STAIN REMOVE 5 SISI SKING | 899.000 | 939.000 | 200 x 200 cm |
New Artikel | Description Service | HARGA | Keterangan | |
Member | Non Member | |||
70093055 | JASA PEMBERSIHAN HDBRD+ FD SINGLE LTHR | 259.000 | 285.000 | 80/90/100/120 x 200 cm dan 2 in 1 matras |
70093056 | JASA PEMBERSIHAN HDBRD+ FD QUEEN LTHR | 299.000 | 329.000 | 140/160 x 200 cm dan 3 in 1 matras |
70093057 | JASA PEMBERSIHAN HDBRD+ FD KING LTHR | 325.000 | 360.000 | 180 x 200 cm |
70093058 | JASA PEMBERSIHAN HDBRD+ FD S.KING LTHR | 325.000 | 360.000 | 200 x 200 cm |
70093051 | JASA PEMBERSIHAN HDBRD+ FD SINGLE FABRIC | 179.000 | 199.000 | 80/90/100/120 x 200 cm dan 2 in 1 matras |
70093052 | JASA PEMBERSIHAN HDBRD+ FD QUEEN FABRIC | 219.000 | 249.000 | 140/160 x 200 cm dan 3 in 1 matras |
70093053 | JASA PEMBERSIHAN HDBRD+ FD KING FABRIC | 245.000 | 270.000 | 180 x 200 cm |
70093054 | JASA PEMBERSIHAN HDBRD+ FD S.KING FABRIC | 245.000 | 270.000 | 200 x 200 cm |
*Layanan tersedia di Jabodetabek,Bandung,Cirebon,Surabaya,Malang,Semarang,Yogya,Solo,Bali,Makassar,Medan,Batam,Palembang dan Lampung
*Minimum payment Rp.300.000 (matras, sofa, karpet)
_______________________________________________________________________________________________________
CLEAN & CARE SOFA FABRIC | ||||
Kode Artikel | Nama Jasa | Harga | Keterangan | |
Member | Non Member | |||
X901731 | Jasa Pembersihan Sofa Fabric 1 Seater | 140.000 | 180.000 | Ukuran sesuai dudukan / seater |
70000788 | Jasa Pembersihan Sofa Fabric 2 Seater | 280.000 | 340.000 | |
70000789 | Jasa Pembersihan Sofa Fabric 3 Seater | 420.000 | 500.000 | |
70000792 | Jasa Pembersihan Sofabed Fabric | 350.000 | 450.000 | |
70002375 | Jasa Pembersihan Sofa L Shape 2 Seater | 420.000 | 500.000 | |
70002374 | Jasa Pembersihan Sofa L Shape 3 Seater | 500.000 | 600.000 | |
HARGA PAKET 2X PEMBERSIHAN SOFA FABRIC | ||||
70000829 | Paket 2X Pembersihan Sofa Fabric 1 Seater | 249.000 | 360.000 | Ukuran sesuai dudukan / seater |
70000830 | Paket 2X Pembersihan Sofa Fabric 2 Seater | 499.000 | 680.000 | |
70000831 | Paket 2X Pembersihan Sofa Fabric 3 Seater | 749.000 | 1.000.000 | |
70000832 | Paket 2X Pembersihan Sofabed Fabric | 630.000 | 900.000 | |
70002613 | Paket 2X Pembersihan Sofa L Shape 2 Seater | 749.000 | 1.000.000 | |
70002615 | Paket 2X Pembersihan Sofa L Shape 3 Seater | 899.000 | 1.200.000 |
*Layanan tersedia di Jabodetabek,Bandung,Cirebon,Surabaya,Malang,Semarang,Yogya,Solo,Bali,Makassar,Medan,Batam,Palembang
*Minimum payment Rp.300.000 ( matras ,sofa ,carpet )
Kode Artikel | Nama Jasa | Harga | Keterangan | |
70110060 | CHARGE TRANSPORT CLEAN & CARE > 30KM | OPEN PRICE | BIAYA DIHITUNG BERDASARKAN JARAK DARI POOL KE RUMAH CUST ( BASED ON RASIO ARMADA ) |
_______________________________________________________________________________________________________
SOFA LEATHER CLEANING | ||||
Kode Artikel | Nama Jasa | Harga | Keterangan | |
Member | Non Member | |||
70014023 | JASA PEMBERSIHAN SOFA LEATHER 1 S | 300.000 | 350.000 | Ukuran sesuai dudukan / seater |
70046976 | JASA PEMBERSIHAN SOFA LEATHER 2 S | 420.000 | 500.000 | |
70014024 | JASA PEMBERSIHAN SOFA LEATHER 3 S | 590.000 | 700.000 | |
70046977 | JASA PEMBERSIHAN SOFA SOFABED LEATHER | 390.000 | 460.000 | |
70046978 | JASA PEMBERSIHAN SOFA LEATHER L SHAPE 2 S | 590.000 | 700.000 | |
70046979 | JASA PEMBERSIHAN SOFA LEATHER L SHAPE 3 S | 700.000 | 840.000 | |
70109478 | PAKET 2X PEMBERSIHAN SOFA LEATHER 1S | 540.000 | 700.000 | Ukuran sesuai dudukan / seater |
70109479 | PAKET 2X PEMBERSIHAN SOFA LEATHER 2S | 750.000 | 1.000.000 | |
70109480 | PAKET 2X PEMBERSIHAN SOFA LEATHER 3S | 1.050.000 | 1.400.000 | |
70109481 | PAKET 2X PEMBERSIHAN SOFABED LEATHER | 709.000 | 920.000 | |
70109482 | PAKET 2X PEMBERSIHAN SOFA LEATHER 2S LSHP | 1.050.000 | 1.400.000 | |
70109483 | PAKET 2X PEMBERSIHAN SOFA LEATHER 3S LSHP | 1.250.000 | 1.680.000 | |
70046980 | JASA PEMBERSIHAN KURSI KANTOR LEATHER | 99.000 | 99.000 | |
70046981 | JASA PEMBERSIHAN KURSI MAKAN LEATHER | 99.000 | 99.000 | |
70011705 | JASA PEMBERSIHAN KURSI KANTOR KAIN | 49.000 | 49.000 | |
70011706 | JASA PEMBERSIHAN KURSI MAKAN KAIN | 49.000 | 49.000 | |
70093047 | JASA PEMBERSIHAN BENCH FABRIC | 99.000 | 109.000 | |
70093048 | JASA PEMBERSIHAN BENCH LEATHER | 149.000 | 169.000 | |
70093049 | JASA PEMBERSIHAN STOOL FABRIC | 55.000 | 59.000 | |
70093050 | JASA PEMBERSIHAN STOOL LEATHER | 108.000 | 120.000 |
*Minimum payment Rp.300.000 utk kursi ( bisa mix trx matras ,sofa ,carpet )
ADDITONAL SERVICE DACRON & FURING | ||||
Kode Artikel | Nama Jasa | HARGA | Keterangan | |
Member | Non Member | |||
70083976 | JASA PENAMBAHAN DACRON- REGULER PACK | 49.000 | 49.000 | Dacron untuk dudukan atau sandaran sofa yg menggunakan retsleting |
70083977 | JASA PENAMBAHAN DACRON – PREMIUM PACK | 115.000 | 115.000 | |
70076978 | JASA PENGGANTIAN KAIN FURING PER 50 CM LARI | 18.000 | 18.000 |
*Layanan tersedia di Jabodetabek,Bandung dan Surabaya
*Minimum payment Rp.300.000 ( bisa mix trx matras ,sofa ,carpet )
_______________________________________________________________________________________________________
CARPET CLEANING | ||||
Kode Artikel | Nama Jasa | Harga | Keterangan | |
Member | Non Member | |||
70107876 | JASA PEMBERSIHAN KARPET PER M2 | 75.000 | 85.000 | |
*Layanan Jabodetabek,Bandung,Surabaya dan Makasar
*Minimum payment Rp.300.000 ( mix trx matras ,sofa ,carpet)
_______________________________________________________________________________________________________
DISINFEKTAN | ||||
Kode Artikel | Nama Jasa | REGULER DISINFEKTAN | Keterangan | |
Member | Non Member | |||
70110889 | JASA PENYEMPROTAN DISINFEKTAN ≤100 M2 | 629.000 | 699.000 | |
70105477 | JASA PENYEMPROTAN DISINFEKTAN ≤250 M2 | 1.090.000 | 1.200.000 | |
70105478 | JASA PENYEMPROTAN DISINFEKTAN >250-500M2 | 1.290.000 | 1.400.000 | |
70105479 | JASA PENYEMPROTAN DISINFEKTAN >500-750M2 | 1.450.000 | 1.600.000 | |
70105480 | JASA PENYEMPROTAN DISINFEKTN >750-1000M2 | 1.650.000 | 1.800.000 | |
70105481 | JASA PENYEMPROTAN DISINFEKTAN >1000 M2 | BASED ON SURVEY | ||
HARGA PAKET 3X DISINFEKTAN | ||||
Kode Artikel | Nama Jasa | PAKET 3X DISINFEKTAN 6 BLN | Keterangan | |
Member | Non Member | |||
70110888 | PAKET 3X DISINFEKTAN 6 BLN <100M2 | 1.699.000 | 1.899.000 | |
70107795 | PAKET 3X DISINFEKTAN 6 BLN <250M2 | 2.950.000 | 3.250.000 | |
70107796 | PAKET 3X DISINFEKTAN 6 BLN >250 – 500M2 | 3.450.000 | 3.750.000 | |
70107797 | PAKET 3X DISINFEKTAN 6 BLN >500 – 750M2 | 3.950.000 | 4.350.000 | |
70107798 | PAKET 3X DISINFEKTAN 6 BLN >750 – 1000M2 | 4.450.000 | 4.850.000 | |
70107799 | PAKET 3X DISINFEKTAN 6 BLN >1000 M2 | BASED ON SURVEY |
* Efektif treatment dilakukan 3x dalam 6 bulan
* Expired jasa maxsimal 2 bulan dari tanggal transaksi
* Layanan mulai dari luasan 50m2
DISINFEKTAN MOBIL | ||||
Kode Artikel | Nama Jasa | Member | Keterangan | |
BUNDLING | NON BUNDLING | |||
70109277 | JASA DISINFEKTAN MOBIL < 7 S MEMBER | 149.000 | 199.000 | BUNDLING : BERLAKU TRX + JASA CNC / AC |
70110894 | PAKET 3X DISINFEKTAN MOBIL < 7 S MEMBER | 539.000 | ||
Kode Artikel | Nama Jasa | NON MEMBER | Keterangan | |
BUNDLING | NON BUNDLING | |||
70109276 | JASA DISINFEKTAN MOBIL < 7 S NON MEMBER | 169.000 | 219.000 | BUNDLING : BERLAKU TRX + JASA CNC / AC |
70110895 | PAKET 3X DISINFEKTAN MOBIL < 7 S NON MBR | 599.000 |
_______________________________________________________________________________________________________
AC CLEANING | ||||
Kode Artikel | Nama Jasa | Harga Member | Keterangan | |
70005341 | JASA PENCUCIAN AC REG. (2) UNIT MEMBER | 150.000 | ||
70010673 | JASA PENCUCIAN AC UNIT KE 3 UP TO MEMBER | 70.000 | ||
70006469 | JASA PENCUCIAN AC CASSETTE PER PK MEMBER | 100.000 | ||
70007061 | JASA PENCUCIAN AC DUCT PER PK MEMBER | 100.000 | ||
70021982 | JASA PENCUCIAN AC STANDING PER PK MEMBER | 100.000 | ||
70103004 | JASA CUCI AC SPLIT 1 UNIT MEMBER | 90.000 | ||
Kode Artikel | Nama Jasa | Harga Non Member | Keterangan | |
70014012 | JASA PENCUCIAN AC REG (2) UNT NON MEMBER | 165.000 | ||
70014013 | JASA PENCUCIAN AC UNT KE 3 UP NON MEMBER | 77.000 | ||
70014014 | JASA PENCUCIAN AC CASST PER PK NON MEMBR | 110.000 | ||
70014015 | JASA PENCUCIAN AC DUCT PER PK NON MEMBER | 110.000 | ||
70021985 | JASA PENCUCIAN AC STANDING /PK NON MEMBR | 110.000 | ||
70103005 | JASA CUCI AC SPLIT 1 UNIT NON MEMBER | 99.000 | ||
HARGA PAKET PENCUCIAN AC | ||||
Kode Artikel | Nama Jasa | Harga | Keterangan | |
Member | Non Member | |||
70005344 | PAKET 3X PENCUCIAN AC (2) UNIT MEMBER | 420.000 | Cuci 2 unit Ac 3x dalam 1 tahun | |
70005345 | PAKET 3X PENCUCIAN AC (3) UNIT MEMBER | 630.000 | Cuci 3 unit Ac 3x dalam 1 tahun | |
70014016 | PAKET 3X PENCUCIAN AC (2) UNIT NON MEMBER | 450.000 | Cuci 2 unit Ac 3x dalam 1 tahun | |
70014017 | PAKET 3X PENCUCIAN AC (3) UNIT NON MEMBER | 675.000 | Cuci 3 unit Ac 3x dalam 1 tahun |
HARGA TAMBAH DAN ISI FREON AC | ||||
Kode Artikel | Nama Jasa | Harga | Keterangan | |
Member | Non Member | |||
70010674 | ISI FREON AC R22 (0-2 PK) MEMBER | 200.000 | 220.000 | |
70010675 | ISI FREON AC R22 (> 2 PK) MEMBER | 350.000 | 385.000 | |
70010676 | ISI FREON AC R410A (0-1.5 PK) MEMBER | 400.000 | 440.000 | |
70010677 | ISI FREON AC R410A (1.5 -2.5 PK) MEMBER | 500.000 | 550.000 | |
70010678 | ISI FREON AC R410A (> 2.5 PK) MEMBER | 600.000 | 660.000 | |
70021983 | ISI FREON AC R32 (0-2 PK) MEMBER | 200.000 | 220.000 | |
70021984 | ISI FREON AC R32 (> 2 PK) MEMBER | 350.000 | 385.000 | |
70011662 | CHARGE CUCI AC KANTOR & APART. PER 2 UNIT | 25.000 | Charge berlaku kelipatan 2 unit |
*Layanan Jabodetabek,Bandung,Surabaya dan Makasar
*Jasa Pencucian AC Cassette dan Split Duct ditentukan per PK, Jika besarnya PK AC tersebut 3 PK maka yang harus dibayar = Rp 100.000,- X 3 = Rp 300.000,-
_______________________________________________________________________________________________________
Kode Artikel | Nama Jasa | Harga | Keterangan | |
Member | Non Member | |||
70110729 | JASA REPAIR ELEKTRONIK KELS | 1 | TIME SERVICE SESUAI BIAYA/ KERUSAKAN | |
70111757 | DEPOSIT REPAIR KELS | 89.000 | 99.000 | PER KUNJUNGAN SURVEY |
Catatan :
Matras Single uk. 80/90/100/120*200 cm
Matras Queen uk. 140/160*200 cm
Matras King uk. 180*200 cm
Matras Extra King uk. 200*200 cm
Harga matras 2 in 1 = Matras Single
Harga matras 3 in 1 = Matras Queen
------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------------------------
PT.HOME CENTER INDONESIA
Gedung Kawan Lama 6th Floor
Jl.Puri Kencana No.1 Meruya Kembangan
Jakarta Barat 11610
021 – 1500 382 ext 86006